乐球直播体育免费直播
科诺普廖夫青年队
KonoplievYouth
球队市值:0
所属联赛俄青联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介科诺普廖夫青年队(英文名:KonoplievYouth,粤语名:科诺普廖夫青年队), 是俄青联联赛的一支足球俱乐部,当前科诺普廖夫青年队的市值为:0,科诺普廖夫青年队共有球员61人,外籍球员0人,我们将为你实时更新科诺普廖夫青年队赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 昂热 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-08-24 马赛 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-08-31 巴黎FC 0:0 梅斯 0:0
法甲 2025-09-14 布雷斯特 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-09-21 巴黎FC 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-09-28 尼斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-10-05 巴黎FC 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-10-19 朗斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-10-27 巴黎FC 0:0 南特 0:0
法甲 2025-10-30 巴黎FC 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-11-03 摩纳哥 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-11-10 巴黎FC 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-11-24 里尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-01 巴黎FC 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-12-08 勒阿弗尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-15 巴黎FC 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 南特 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-26 巴黎FC 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-02-02 巴黎FC 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-09 欧塞尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-02-16 巴黎FC 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-02-23 图卢兹 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-02 巴黎FC 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-03-09 里昂 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-16 斯特拉斯堡 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-23 巴黎FC 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-05 洛里昂 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-04-12 巴黎FC 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-04-19 梅斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-04-26 巴黎FC 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎FC 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-09 雷恩 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 昂热 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-08-24 马赛 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-08-31 巴黎FC 0:0 梅斯 0:0
法甲 2025-09-14 布雷斯特 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-09-21 巴黎FC 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-09-28 尼斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-10-05 巴黎FC 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-10-19 朗斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-10-27 巴黎FC 0:0 南特 0:0
法甲 2025-10-30 巴黎FC 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-11-03 摩纳哥 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-11-10 巴黎FC 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-11-24 里尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-01 巴黎FC 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-12-08 勒阿弗尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-15 巴黎FC 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 南特 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-26 巴黎FC 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-02-02 巴黎FC 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-09 欧塞尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-02-16 巴黎FC 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-02-23 图卢兹 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-02 巴黎FC 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-03-09 里昂 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-16 斯特拉斯堡 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-23 巴黎FC 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-05 洛里昂 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-04-12 巴黎FC 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-04-19 梅斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-04-26 巴黎FC 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎FC 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-09 雷恩 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 尼基塔·帕夫柳克 2002-06-22 0 0 F 俄罗斯 0 0 0 0
2 2002-03-21 0 0 D 俄罗斯 0 0 0 0
3 2002-07-27 0 0 D 俄罗斯 0 0 0 0
4 2001-02-24 0 0 D 俄罗斯 0 0 0 0
5 2002-05-24 0 0 M 俄罗斯 0 0 0 0
6 鲁费尔·奥鲁德佐夫 2001-07-26 0 0 F 俄罗斯 0 0 0 0
7 2002-07-24 0 0 D 俄罗斯 0 0 0 0
8 2002-03-27 0 0 F 俄罗斯 0 0 0 0
9 2002-08-20 0 0 M 俄罗斯 0 0 0 0
10 2002-11-07 0 0 D 俄罗斯 0 0 0 0
11 2002-08-05 0 0 D 俄罗斯 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
24 尼基塔·帕夫柳克 2002-06-22 0 0 F 俄罗斯 0 0 0 0
25 阿列克谢·卡拉塞夫 2001-04-14 0 0 D 俄罗斯 0 0 0 0
26 2002-09-13 183 69 D 俄罗斯 0 0 0 0
27 2006-06-27 0 0 D 俄罗斯 0 0 0 0
28 2007-09-04 0 0 M 俄罗斯 0 0 0 0
29 2005-10-24 0 0 M 俄罗斯 0 0 0 0
30 2006-03-14 0 0 M 俄罗斯 0 0 0 0
31 2006-07-13 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
32 2005-06-06 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
33 2006-05-29 0 0 M 俄罗斯 0 0 0 0
34 2007-05-09 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
35 2006-01-13 0 0 M 俄罗斯 0 0 0 0
36 2007-05-25 0 0 M 俄罗斯 0 0 0 0
37 2007-05-17 0 0 M 俄罗斯 0 0 0 0
38 2007-04-27 0 0 G 俄罗斯 0 0 0 0
39 2006-06-14 0 0 D 俄罗斯 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
50 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
53 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
54 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
56 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
57 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
58 2006-11-12 0 0 M 俄罗斯 0 0 0 0
59 2006-08-03 0 0 D 俄罗斯 0 0 0 0
60 2005-02-10 0 0 G 俄罗斯 0 0 0 0
61 2005-07-23 0 0 D 俄罗斯 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队